camere foto Olympus cu lentile interschimbabile:

Cameră foto
Model
Lansat în
Mpx
Tip senzor
F.p.s.
ISO
Review
Olympus E-LP1 + 9-18mm Olympus PEN E-LP1 februarie 2010 12,3 4/3 inci (18×13,5 mm) 3 100 – 6400 preview propriu
Olympus-PEN-E-P2 Olympus PEN E-P2 noiembrie 2009 12,3 4/3 inci (18×13,5mm) 3 100 – 6400 preview
Olympus-E-600 Olympus E-600 august 2009 12,3 4/3 inci (18×13,5mm) 4 100 – 3200 specificaţii
Olympus-PEN-E-P1 Olympus PEN E-P1 iunie 2009 12,3 4/3 inci (18×13,5mm) 3 200 – 3200 preview propriu
Olympus-E-450 Olympus E-450 martie 2009 10 4/3 inci (18×13,5 mm) 3,5 100 – 1600 preview
Olympus-E-620 Olympus E-620 februarie 2009 12,3 4/3 inci (18×13,5 mm) 4 100 – 3200 review
Olympus-E-30 Olympus E-30 noiembrie 2008 12,3 4/3 inci (18×13,5mm) 5 100 – 1600 review
Olympus-E-520 Olympus E-520 mai 2008 10 4/3 inci (18×13,5mm) 3,5 100 – 1600 review
Olympus-E-420 Olympus E-420 martie 2008 10 4/3 inci (18×13,5mm) 3,5 100 – 1600 review
Olympus-E-3 Olympus E-3 octombrie 2007 10,1 4/3 inci (18×13,5mm) 5 100 – 1600 review
Olympus-E-510 Olympus E-510 martie 2007 10 4/3 inci (18×13,5mm) 3 100 – 1600 review
Olympus-E-410 Olympus E-410 martie 2007 10 4/3 inci (18×13,5mm) 3 100 – 1600 review
Olympus-E-400 Olympus E-400 septembrie 2006 10 4/3 inci (18×13,5mm) 3 100 – 1600 preview
Olympus-E-330 Olympus E-330 ianuarie 2006 7,4 4/3 inci (18×13,5mm) 3 100 – 1600 review
Olympus-E-1 Olympus E-1 iunie 2003 4,9 4/3 inci (18×13,5mm) 3 100 – 3200 review
Olympus-E-20 Olympus E-20 septembrie 2001 4,9 2/3 inci (8,8×6,6 mm) 2,5 80, 160, 320 review
Olympus-E-10 Olympus E-10 august 2000 3,7 2/3 inci (8,8×6,6 mm) 3 80, 160, 320 review

Fotografiile cu camerele foto prezentate, sunt disponibile în albumul foto Olympus.

Page last updated on 16/03/2010 at 12:22