<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Review Lumix FZ38, noul super-zoom de la Panasonic</title>
	<atom:link href="http://www.holerga.com/2009/review-lumix-fz38-noul-super-zoom-de-la-panasonic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.holerga.com/2009/review-lumix-fz38-noul-super-zoom-de-la-panasonic/</link>
	<description>Holerga.com - blog de fotografie si echipamente foto, blog de fotografie, photo blog, photo gear review, review foto, photo news, stiri foto, camere foto, DSLR</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 16:51:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Adrian Holerga</title>
		<link>http://www.holerga.com/2009/review-lumix-fz38-noul-super-zoom-de-la-panasonic/comment-page-1/#comment-168</link>
		<dc:creator>Adrian Holerga</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 10:26:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.holerga.com/?p=324#comment-168</guid>
		<description>Zgomotul de imagine sunt &quot;puricii&quot; apăruți pe fotografie din cauza sensibilității ISO crescute, de obicei, sau din cauza slabelor performanțe ale camerei. E indicat să poți fotografia măcar la ISO 800 fără ca aceștia să apară. Pentru un exemplu detaliat, vizualizați pagina &lt;a href=&quot;http://www.holerga.com/2009/test-iso-la-nikon-d3s/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt; Test ISO la Nikon D3s&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zgomotul de imagine sunt &#8220;puricii&#8221; apăruți pe fotografie din cauza sensibilității ISO crescute, de obicei, sau din cauza slabelor performanțe ale camerei. E indicat să poți fotografia măcar la ISO 800 fără ca aceștia să apară. Pentru un exemplu detaliat, vizualizați pagina <a href="http://www.holerga.com/2009/test-iso-la-nikon-d3s/" rel="nofollow"> Test ISO la Nikon D3s</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andreea</title>
		<link>http://www.holerga.com/2009/review-lumix-fz38-noul-super-zoom-de-la-panasonic/comment-page-1/#comment-167</link>
		<dc:creator>Andreea</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 08:08:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.holerga.com/?p=324#comment-167</guid>
		<description>Foarte bun review - ul. Dar am o intrebare : ce este zgomotul de imagine? Am pe cineva care imi explica dar e momentan indisponibil, deci ma gandeam sa intreb aici. Sunt pixeli morti si petele de culoare?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Foarte bun review &#8211; ul. Dar am o intrebare : ce este zgomotul de imagine? Am pe cineva care imi explica dar e momentan indisponibil, deci ma gandeam sa intreb aici. Sunt pixeli morti si petele de culoare?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
